![]() | |
|
1,0°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -3°C Binnen: 19,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,0°C (00:00) | 1,0°C (00:00) |
Gisteren: | 1,0°C (00:00) | 1,0°C (00:00) |
maand: | 5,1°C (09-01) | -2,7°C (09-01) |
jaar: | 5,1°C (09-01) | -2,7°C (09-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 5,9°C (2020) | -6,7°C (2019) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:17,0 mm
Deze maand:42,5 mm
Jaar totaal:42,5 mm
10 dagen met regen deze maand
Wind vanuit ZZW
12,6 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
6,1 km/h
Windvlaag vandaag:
33,3 km/h
om 01:01
Zon:
08:32
17:01
Daglicht (uu:mm): 8:29 (+ 3 minuten)
Maan:
11:48
00:10
Wassende maan, 43% Verlicht
Vochtigheid:
98%
Dauwpunt:
0,7°C
Barometer:
1001,0 hPa
Trend: Langzaam dalend
Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Enkele wolken | Enkele wolken | Regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt |
7° | 9° | 9° | 10° | 7° | 8° | 7° | 4° | 3° | 6° |
0.1 mm | 0.1 mm | - | - | 2.9 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 8.9 mm | 1.9 mm | - |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-29 km/h |
![]() Z-27 km/h |
![]() Z-33 km/h |
![]() ZW-36 km/h |
![]() ZW-41 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
![]() W-25 km/h |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 77% | 998 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 59% | 996 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 27 km/h - Z Matig | 48% | 993 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 33 km/h - Z Vrij krachtig | 64% | 988 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.9 mm | ![]() | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 985 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 41 km/h - ZW Krachtig | 70% | 990 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 70% | 989 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 8.9 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 94% | 984 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 3° | 1.9 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 988 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 25 km/h - W Matig | 75% | 993 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 88% | 997 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 996 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 83% | 994 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 85% | 993 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 94% | 991 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.2 mm | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 97% | 989 hPa |
01 - 07 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 5 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 98% | 990 hPa |
07 - 13 | winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 8.9 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 94% | 996 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 1000 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 93% | 999 hPa | |
01 - 07 | Sneeuw | ![]() | -2° | 1.2 mm | ![]() | 1 km/h - N Zwak | 99% | 1001 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 97% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 1010 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 92% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 1011 hPa |
07 - 13 | Druilerige regen | ![]() | 3° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 88% | 1013 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 91% | 1015 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 95% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 1008 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 91% | 1006 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 2° | 2.3 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 93% | 1005 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 6° | 1.5 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 93% | 1003 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 99% | 999 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 6° | 5.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 94% | 992 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 3.8 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 97% | 988 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 97% | 987 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 98% | 987 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1000 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1000 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 999 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 77% | 100% | 998 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 79% | 97% | 998 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 80% | 94% | 998 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 998 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 73% | 96% | 998 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 63% | 100% | 997 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 996 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 54% | 100% | 996 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 995 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 58% | 99% | 994 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 49% | 96% | 994 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 44% | 98% | 993 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 48% | 99% | 993 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 49% | 100% | 993 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 52% | 100% | 992 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 58% | 98% | 991 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 66% | 96% | 990 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 66% | 56% | 989 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 64% | 1% | 988 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
35 km/h - Z Vrij krachtig | 62% | 96% | 986 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
38 km/h - Z Vrij krachtig | 59% | 78% | 985 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
41 km/h - Z Krachtig | 63% | 100% | 983 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() |
44 km/h - Z Krachtig | 69% | 100% | 982 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 8° | 1.9 mm | ![]() |
46 km/h - ZW Krachtig | 85% | 100% | 984 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 100% | 985 hPa |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 77% | 18% | 987 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 80% | 25% | 988 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 23% | 989 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 29% | 989 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
43 km/h - ZW Krachtig | 70% | 38% | 990 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
41 km/h - ZW Krachtig | 70% | 33% | 990 hPa | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
39 km/h - ZW Vrij krachtig | 67% | 36% | 990 hPa |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
38 km/h - ZW Vrij krachtig | 67% | 41% | 990 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 68% | 37% | 990 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 68% | 25% | 990 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 68% | 6% | 990 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 70% | 8% | 989 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 989 hPa | |
20-21 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 80% | 100% | 988 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 987 hPa |
22-23 | Regen | ![]() | 5° | 2.5 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 986 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen | ![]() | 4° | 3 mm | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 95% | 100% | 984 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 4° | 2.5 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 984 hPa |
01-02 | Regen | ![]() | 3° | 1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 96% | 100% | 984 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() |
16 km/h - W Matig | 95% | 100% | 985 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 986 hPa |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 92% | 43% | 986 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 92% | 42% | 987 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 91% | 14% | 988 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 90% | 31% | 989 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 90% | 52% | 990 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 89% | 57% | 991 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 89% | 49% | 992 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 83% | 74% | 992 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 75% | 76% | 993 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 71% | 54% | 993 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 71% | 56% | 994 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 74% | 60% | 994 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 82% | 92% | 995 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 87% | 98% | 996 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 88% | 98% | 997 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |